3.4.2026 ve Dvoraně proběhla členská schůze klubu, na které se volilo nové vedení na následujících pět let.

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Chodov | 21 |
2 | Žlutice | 20 |
3 | Lomnice | 19 |
4 | Nejdek | 16 |
5 | D.Rychnov | 16 |
6 | Loket | 16 |
7 | Mar.Lázně B | 14 |
8 | L.Kynžvart | 12 |
9 | Nová Role | 10 |
10 | Kraslice | 10 |
11 | Habartov | 8 |
12 | Plesná | 7 |
13 | Teplá | 6 |
14 | Ol.Březová | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Ostrov | 21 |
2 | Trstěnice/L.Kynžvart | 18 |
3 | Sedlec | 14 |
4 | Aš | 12 |
5 | Mar.Lázně | 11 |
6 | Sokolov B | 6 |
7 | Ostrov B | 5 |
8 | Sadov Jun. | 4 |
9 | Sedlec B | 3 |
10 | Loket | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vintířov | 19 |
2 | Jindřichovice | 17 |
3 | Nové Sedlo B | 16 |
4 | Oloví | 12 |
5 | Krajková | 12 |
6 | Svatava B | 12 |
7 | Citice | 11 |
8 | Lomnice B | 10 |
9 | Loket B | 4 |
10 | Kraslice B | 4 |
11 | D.Rychnov B | 4 |
12 | Krásno | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Chodov | 16 |
2 | Svatava | 15 |
3 | FC Cheb/Skalná | 13 |
4 | Aš | 12 |
5 | Slavia K.Vary B | 11 |
6 | Ostrov | 10 |
7 | Sokolov B | 9 |
8 | Sedlec | 6 |
9 | M.Lázně/L.Kynžvart | 4 |
10 | N.Sedlo/Loket | 0 |
11 | Fr.Lázně | 0 |