3.4.2026 ve Dvoraně proběhla členská schůze klubu, na které se volilo nové vedení na následujících pět let.

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Lomnice | 19 |
2 | Chodov | 18 |
3 | Žlutice | 17 |
4 | D.Rychnov | 16 |
5 | Nejdek | 13 |
6 | Loket | 13 |
7 | Mar.Lázně B | 11 |
8 | Nová Role | 10 |
9 | Kraslice | 10 |
10 | L.Kynžvart | 9 |
11 | Habartov | 8 |
12 | Plesná | 7 |
13 | Teplá | 6 |
14 | Ol.Březová | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Ostrov | 18 |
2 | Trstěnice/L.Kynžvart | 18 |
3 | Aš | 12 |
4 | Sedlec | 11 |
5 | Mar.Lázně | 8 |
6 | Sokolov B | 6 |
7 | Ostrov B | 5 |
8 | Sadov Jun. | 4 |
9 | Sedlec B | 3 |
10 | Loket | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vintířov | 18 |
2 | Nové Sedlo B | 16 |
3 | Jindřichovice | 16 |
4 | Oloví | 12 |
5 | Krajková | 12 |
6 | Citice | 11 |
7 | Lomnice B | 10 |
8 | Svatava B | 9 |
9 | Kraslice B | 4 |
10 | D.Rychnov B | 4 |
11 | Loket B | 1 |
12 | Krásno | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Chodov | 13 |
2 | Svatava | 12 |
3 | Aš | 12 |
4 | Slavia K.Vary B | 11 |
5 | FC Cheb/Skalná | 10 |
6 | Sokolov B | 9 |
7 | Ostrov | 7 |
8 | Sedlec | 6 |
9 | M.Lázně/L.Kynžvart | 4 |
10 | N.Sedlo/Loket | 0 |
11 | Fr.Lázně | 0 |