3.4.2026 ve Dvoraně proběhla členská schůze klubu, na které se volilo nové vedení na následujících pět let.

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Lomnice | 12 |
2 | Chodov | 9 |
3 | Žlutice | 8 |
4 | Nejdek | 7 |
5 | Mar.Lázně B | 6 |
6 | D.Rychnov | 6 |
7 | L.Kynžvart | 6 |
8 | Loket | 6 |
9 | Habartov | 4 |
10 | Nová Role | 3 |
11 | Teplá | 3 |
12 | Plesná | 3 |
13 | Kraslice | 2 |
14 | Ol.Březová | 0 |

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Ostrov | 6 |
2 | Sadov Jun. | 4 |
3 | Aš | 3 |
4 | Trstěnice/L.Kynžvart | 3 |
5 | Mar.Lázně | 3 |
6 | Sedlec B | 3 |
7 | Ostrov B | 1 |
8 | Loket | 0 |
9 | Sokolov B | 0 |
10 | Sedlec | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vintířov | 6 |
2 | Jindřichovice | 6 |
3 | Oloví | 6 |
4 | Nové Sedlo B | 4 |
5 | Lomnice B | 3 |
6 | D.Rychnov B | 3 |
7 | Svatava B | 3 |
8 | Citice | 3 |
9 | Krajková | 3 |
10 | Kraslice B | 1 |
11 | Loket B | 0 |
12 | Krásno | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Svatava | 6 |
2 | Slavia K.Vary B | 4 |
3 | Chodov | 4 |
4 | Sedlec | 3 |
5 | Aš | 3 |
6 | Ostrov | 1 |
7 | FC Cheb/Skalná | 1 |
8 | Sokolov B | 0 |
9 | M.Lázně/L.Kynžvart | 0 |
10 | N.Sedlo/Loket | 0 |
11 | Fr.Lázně | 0 |