Poděkování Karlovarskému kraji za poskytnuté dotace v roce 2026

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Lomnice | 25 |
2 | Chodov | 24 |
3 | Žlutice | 20 |
4 | Nejdek | 19 |
5 | Loket | 19 |
6 | L.Kynžvart | 18 |
7 | Mar.Lázně B | 17 |
8 | D.Rychnov | 16 |
9 | Habartov | 14 |
10 | Kraslice | 13 |
11 | Plesná | 11 |
12 | Nová Role | 10 |
13 | Teplá | 7 |
14 | Ol.Březová | 0 |

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Ostrov | 27 |
2 | Trstěnice/L.Kynžvart | 18 |
3 | Mar.Lázně | 17 |
4 | Sedlec | 17 |
5 | Aš | 12 |
6 | Sokolov B | 12 |
7 | Ostrov B | 11 |
8 | Sadov Jun. | 4 |
9 | Loket | 3 |
10 | Sedlec B | 3 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vintířov | 22 |
2 | Jindřichovice | 20 |
3 | Nové Sedlo B | 19 |
4 | Citice | 17 |
5 | Lomnice B | 16 |
6 | Krajková | 16 |
7 | Svatava B | 15 |
8 | Oloví | 12 |
9 | Loket B | 8 |
10 | D.Rychnov B | 7 |
11 | Kraslice B | 4 |
12 | Krásno | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Cheb/Skalná | 19 |
2 | Svatava | 18 |
3 | Slavia K.Vary B | 17 |
4 | Chodov | 16 |
5 | Ostrov | 13 |
6 | Aš | 12 |
7 | Sokolov B | 10 |
8 | Sedlec | 6 |
9 | M.Lázně/L.Kynžvart | 5 |
10 | N.Sedlo/Loket | 3 |
11 | Fr.Lázně | 0 |