3.4.2026 ve Dvoraně proběhla členská schůze klubu, na které se volilo nové vedení na následujících pět let.

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Lomnice | 9 |
2 | Nejdek | 7 |
3 | Chodov | 6 |
4 | Žlutice | 5 |
5 | Habartov | 4 |
6 | Nová Role | 3 |
7 | Mar.Lázně B | 3 |
8 | L.Kynžvart | 3 |
9 | D.Rychnov | 3 |
10 | Plesná | 3 |
11 | Loket | 3 |
12 | Kraslice | 2 |
13 | Teplá | 0 |
14 | Ol.Březová | 0 |


| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Ostrov | 3 |
2 | Sedlec B | 3 |
3 | Trstěnice/L.Kynžvart | 3 |
4 | Loket | 0 |
5 | Mar.Lázně | 0 |
6 | Sedlec | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Lomnice B | 3 |
2 | Jindřichovice | 3 |
3 | Vintířov | 3 |
4 | D.Rychnov B | 3 |
5 | Nové Sedlo B | 3 |
6 | Citice | 3 |
7 | Krajková | 3 |
8 | Oloví | 3 |
9 | Svatava B | 0 |
10 | Krásno | 0 |
11 | Kraslice B | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slavia K.Vary B | 3 |
2 | Svatava | 3 |
3 | Chodov | 3 |
4 | Ostrov | 1 |
5 | FC Cheb/Skalná | 1 |
6 | M.Lázně/L.Kynžvart | 0 |
7 | Aš | 0 |
8 | N.Sedlo/Loket | 0 |