

| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Kubík Daniel | |||
| 2 | N | Správka Tomáš | |||
| 3 | N | Vaculovič Jakub | |||
| 4 | N | Poljak Josef | 33 | 46 | |
| 5 | N | Bejlek Petr | 37 | 46 | |
| 6 | N | Gvizd Josef | |||
| 7 | N | Holub Robert [K] | |||
| 8 | N | Juhár David | |||
| 9 | N | Bartoš Jakub | 24 | ||
| 10 | N | Dufek Lukáš | 46 | ||
| 11 | N | Robausch Adrien | |||
| # | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Čipka Aleš | 46 | ||
| 13 | N | Toušek Ladislav | |||
| 14 | N | Vogl Jakub | 46 | ||
| 15 | N | Bečka Jan | 46 | ||
| 18 | N | Božejovský David |
| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Pokorný Jiří | |||
| 3 | O | Sedláček Jakub | |||
| 2 | O | Ungr Radek | 60 | ||
| 4 | N | Hlavsa Jan | |||
| 6 | Z | Hoch Aleš | |||
| 7 | Z | Kolesnáč Marian | 24 | ||
| 8 | Z | Čáp Ladislav | |||
| 10 | O | Hrdlička Tomáš | 73 | ||
| 12 | N | Onyedikachi Jerry Tochi | 85 | ||
| 19 | N | Slakoper Daniel [K] | 37 | 89 | |
| 27 | Z | Nykodým Marek | 89 | ||
| # | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
| 11 | Z | Pavlovský Michal | 85 | ||
| 9 | N | Harašta Matěj | 89 | ||
| 5 | Z | Štěpán Jan | 89 | ||
| 13 | N | Motejl Dominik | 60 | ||
| 30 | N | Šour Vít |
Číslo utkání: 2023410A2A0602. Rozhodčí: Vokoun Tomáš – Vu David, Hrnčál Jiří. Hřiště: Svatava. Diváků: 100.
18. Hlavsa Jan 0:1
56. Nykodým Marek (penalta) 0:2