

| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | B | Ungr Radek | |||
| 2 | O | Drahozal Jiří | |||
| 3 | O | Truhlář Zdeněk [K] | 17 | ||
| 4 | N | Hlavsa Jan | |||
| 5 | Z | Štěpán Jan | 58 | ||
| 6 | Z | Hoch Aleš | |||
| 7 | Z | Kolesnáč Marian | 79 | ||
| 8 | Z | Čáp Ladislav | |||
| 10 | O | Hrdlička Tomáš | |||
| 27 | Z | Nykodým Marek | |||
| 17 | N | Slakoper Daniel | 58 | ||
| # | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
| 11 | Z | Pavlovský Michal | |||
| 12 | N | Onyedikachi Jerry Tochi | 78 | 58 | |
| 13 | Z | Blümel Lukáš | |||
| 14 | N | Kára Jakub | 58 | ||
| 16 | O | Sedláček Jakub | 17 | ||
| 9 | N | Harašta Matěj | 79 | ||
| 1 | N | Šour Vít |
| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Hladký Martin | |||
| 2 | N | Pěnkava Jan [K] | |||
| 5 | O | Ažaltovič Milan | |||
| 14 | O | Eberl David | |||
| 9 | Ú | Kopelent Martin | |||
| 30 | Z | Bubník Ondřej | |||
| 13 | Z | Svoboda Tomáš | |||
| 8 | Ú | Štrunc Martin | 81 | ||
| 23 | Z | Křížek Jakub | 34 | ||
| 15 | O | Sitek Aleš | 46 | ||
| 7 | O | Melnyk Lukáš | |||
| # | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
| 3 | O | Bikar Jakub | 34 | ||
| 10 | Z | Adam Roman | 46 | ||
| 28 | B | Kruml Matyáš | |||
| 4 | N | Melnyk Tomáš | |||
| 6 | N | Obermajer Jaroslav | 81 |
Číslo utkání: 2023410A2A0507. Rozhodčí: Vokoun Tomáš – Szendi Bohumil, Klepáček Marek. Hřiště: Loket. Diváků: 100.
8. Slakoper Daniel 1:0
22. Kolesnáč Marian 2:0
53. Slakoper Daniel 3:0
74. Kolesnáč Marian 4:0