

| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | B | Ungr Radek | |||
| 2 | O | Drahozal Jiří | |||
| 3 | O | Truhlář Zdeněk [K] | |||
| 4 | O | Hlavsa Jan | |||
| 5 | Z | Hoch Aleš | |||
| 6 | Ú | Horváth Sebastian | 70 | ||
| 7 | Z | Kolesnáč Marian | 63 | ||
| 8 | Z | Čáp Ladislav | |||
| 9 | O | Hrdlička Tomáš | 15 | ||
| 10 | Ú | Zázrivec František | |||
| 17 | Z | Klásek Tomáš | |||
| NÁHRADNÍCI | |||||
| 11 | Ú | Onyedikachi Jerry Tochi | 88 | 70 | |
| 12 | Ú | Dvořák Miroslav | 63 | ||
| 13 | Ú | Kolesnáč Michal | |||
| 14 | Z | Pavlovský Michal | |||
| 15 | Z | Motejl Dominik | |||
| 16 | Z | Petřík Antonín | 84 | ||
| 30 | B | Gábor Robert | |||
| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Mašek Dominik | |||
| 2 | N | Plíhal Lukáš | |||
| 5 | N | Marinč Martin | |||
| 6 | N | Steiner Sebastian | 78 | 80 | |
| 7 | N | Bílek Petr | |||
| 9 | N | Znak Petr | |||
| 10 | N | Mouhafidi Khalid | |||
| 11 | N | Lokinga Lukáš | |||
| 14 | N | Veleman Pavel | |||
| 17 | N | Vlk Lukáš [K] | 80 | ||
| 20 | N | Klepáček Jakub | |||
| NÁHRADNÍCI | |||||
| 13 | N | Krejčí Dominik | 80 | ||
| 18 | N | Kaciašvili Michal | 88 | 80 | |
| 21 | N | Alexa Martin | |||
04´ Zázrivec František (1:0)
13´ Zázrivec František (2:0)
36´ Čáp Ladislav (3:0)
53´ Bílek Petr (3:1)
85´ Znak Petr (3:2)