1. | FK Skalná | 4 | 57:6 | 12 |
2. | Lomnice / Krajková | 3 | 26:2 | 9 |
3. | TJ Spartak Chodov | 3 | 28:5 | 9 |
4. | Březová / Citice | 4 | 22:17 | 6 |
5. | FK Loket / N.Sedlo | 4 | 12:40 | 5 |
6. | Baník Královské Poříčí | 3 | 11:16 | 3 |
7. | FC Františkovy Lázně | 3 | 5:13 | 3 |
8. | SK Dolní Rychnov | 3 | 11:23 | 3 |
9. | TJ Slavoj Kynšperk.. | 3 | 5:19 | 3 |
10. | Kraslice /.. | 2 | 5:9 | 1 |
11. | FK Staré Sedlo | 0 | 0:0 | 0 |
12. | TJ Spartak Horní.. | 1 | 3:12 | 0 |
13. | V.Hleďsebe / Trstěnice | 3 | 3:26 | 0 |
Kraslice / Jindřichovice
FK Loket / N.Sedlo |
3:4 PP Podrobnosti |
Počet návštěv: 167
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2019 Fotbalový klub Loket, z.s. | Všechna práva vyhrazena | fk-loket@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz