![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Loket - A tým | |||||
I.A třída - 2018/2019 | 25 | 15 | 6 | 8 | 0 |
I.A třída - 2019/2020 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
I.A třída - 2020/2021 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Celkem | 37 | 24 | 10 | 13 | 1 |
1. | FK Loket | 0 | 0:0 | 0 |
2. | SK Kraslice | 0 | 0:0 | 0 |
3. | TJ Baník Pila | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FK Hvězda Cheb B | 0 | 0:0 | 0 |
5. | TJ Karlovy Vary-Dvory | 0 | 0:0 | 0 |
6. | TJ Elektroporcelán.. | 0 | 0:0 | 0 |
7. | FK Skalná | 0 | 0:0 | 0 |
8. | FK Ostrov B | 0 | 0:0 | 0 |
9. | TJ Slavoj Kynšperk.. | 0 | 0:0 | 0 |
10. | FK Olympie Březová B | 0 | 0:0 | 0 |
11. | TJ Sokol Citice | 0 | 0:0 | 0 |
12. | FC Viktoria Mariánské.. | 0 | 0:0 | 0 |
13. | TJ Rozvoj Trstěnice | 0 | 0:0 | 0 |
14. | SK Dolní Rychnov | 0 | 0:0 | 0 |
FC Viktoria Mariánské Lázně B
FK Loket |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 4013
Posledních 30 dnů: 200 | Posledních 7 dnů: 59 | Poslední den: 2
© 2022 Fotbalový klub Loket, z.s. | Všechna práva vyhrazena | fk-loket@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz